Range Selection | manual |
Display | 31/2 (1999 counts), a digit is 15 mm high |
DC voltage | 200 mV/2/20/200 V ±0.5%, 1000 V ±0.8% |
AC voltage | 200 mV/2/20/200 V ±0.8%, 750 V ±1.2% |
DC current | 200µA/2/20/200 mA ±1.2%, 10 A ±2.0% |
AC current | 2/20/200 mA/10 A |
Resistance | 200 Ω /2/20/200 Ω /2M Ω ±0.8/%, 20 M Ω |
Diode / transistor hFE test | Yes |
Data Hold function | Yes |
Charge battery indication | Yes |
Overload indication “1” | Yes |
Power source | 1.5 V (AAA) x 3 |
Dimensions | 158 × 74 × 31 mm |
Features:
- AC / DC current measurement max 10A
- DC 1000VDC voltage measurement;
- 750VAC AC voltage measurement
- resistance measurement
- continuity test
- hold function
General Characteristics:
•Data Hold
•Continuity measurement with buzzer
•Diode measurement
•Transistor measurement
•Dimensions (HxWxD)mm: 156 x 71 x 32